2022年國(guó)控企業(yè)(污水廠)污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)結(jié)果5月
來(lái)源:本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2022-05-27 10:54:15
字體大小: 大 中 小 瀏覽次數(shù):-
企業(yè)名稱:連州市廣一污水處理廠
監(jiān)測(cè)頻次:每個(gè)月開(kāi)展一次
監(jiān)測(cè)日期:2022年5月6日
排放標(biāo)準(zhǔn):城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 18918-2002)一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)、與《廣東省地方標(biāo)準(zhǔn) 水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時(shí)段一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),交叉從嚴(yán)執(zhí)行。
監(jiān)測(cè)結(jié)果:達(dá)標(biāo)
序號(hào) | 采樣點(diǎn)號(hào) 及地點(diǎn) | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 |
1 | 廢水排口(下同) | 水溫 | ℃ | 23.1 |
2 | | pH值 | --- | 7.09 |
3 | | 懸浮物 | mg/L | 8 |
4 | | 化學(xué)需氧量(COD) | mg/L | 5 |
5 | | 五日生化需氧量(BOD5) | mg/L | 0.8 |
6 | | 氨氮(NH3-N) | mg/L | 0.118 |
7 | | 色度 | 倍 | 2 |
8 | | 總磷(以P計(jì)) | mg/L | 0.73 |
9 | | 石油類 | mg/L | 0.06L |
10 | | 動(dòng)植物油 | mg/L | 0.06L |
11 | | 總氮(湖、庫(kù),以N計(jì)) | mg/L | 5.77 |
12 | | 陰離子表面活性劑 | mg/L | 0.05L |
13 | | 總砷 | mg/L | 0.0003L |
14 | | 總汞 | mg/L | 0.00002L |
15 | | 總鉛 | mg/L | 0.001L |
16 | | 總鎘 | mg/L | 0.0001L |
17 | | 游離氯 | mg/L | 0.04 |
18 | | 鉻(六價(jià)) | mg/L | 0.004L |
備 注 | 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定水溫、pH值。結(jié)果為(mg/L),水溫、pH、色度除外;監(jiān)測(cè)結(jié)果小于最低檢出限,按最低檢出限報(bào),并加注“L”。 |
附件下載: